Express5800/600シリーズ系
IntelのCPUを搭載したモデルです。WindowsとA−VXが動きます。
Express5800/600xiシリーズ(2003年冬モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: | 標準装備のバックアップ装置がDAT装置からAIT装置に変更。 添付のA−VXもA−VXIVからA−VX01に変更。 下位モデルがラックマウント型となった。(Ai時代はラックとサーバがセットであったが、今回はラックは別売りになった。) |
| 620xi-s | 620xi | 640xi | 650xi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-82/83 | N8610-221/226 | N8610-224/229 | N8610-241/246 | N8610-244/249 | N8610-251/256 | N8610-254/259 |
| プロセッサ | Pentium4(2.40BGHz) | Xeon(2GHz) | Xeon(2.40GHz) | Xeon(2.80GHz) | |||
| メモリ容量 | 256MB〜2GB | 256MB〜4GB | 512MB〜4GB | 768MB〜4GB | |||
| ハードディスク | 40GB〜240GB | 36.3GB〜292GB | 72.6GB〜876GB | 108.9GB〜876GB | |||
| アレイ(初期状態) | オプション(ミラー) | オプション(ミラー) | 36.3GB×3 | 36.3GB×4 | |||
| 3.5''FD装置(3mode) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||
| CD-ROM装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||
| AIT装置 | オプション | オプション | 標準 | 標準 | |||
| APCU/UPS | − | 標準 | 標準 | 標準 | |||
| 形状 | マイクロタワー | ミドルタワー | ラックマウント型 | ミドルタワー | ラックマウント型 | ミドルタワー | ラックマウント型 |
| 出荷日 | 2003/12 | 2003/12 | 2003/12 | 2003/12 | |||
| 660xi | 670xi | 680xi | 690xi | |
|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-263/268 | N8610-273/278 | N8610-283/288 | N8610-293/298 |
| プロセッサ | XeonMP(2GHz) | XeonMP(2GHz)×2 | XeonMP(2GHz)×4 | XeonMP(2.80GHz)×4 |
| メモリ容量 | 1GB〜4GB | 1.5GB〜4GB | 2GB〜4GB | 3GB〜4GB |
| ハードディスク | 108.9GB〜1460GB | 145.2GB〜1460GB | 145.2GB〜1460GB | 217.8GB〜732GB |
| アレイ(初期状態) | 36.3GB×4 | 36.3GB×5 | 36.3GB×5 | 36.3GB×8 |
| 3.5''FD装置(3mode) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| CD-ROM装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| AIT装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| APCU/UPS | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 形状 | ラック(27U) | ラック(27U) | ラック(27U) | ラック(27U) |
| 出荷日 | 2003/12 | 2003/12 | 2003/12 | 2003/12 |
※RAIDの初期設定を示す。構成変更可能。(外付けにしたり、ラックマウントならもう1セット載せたり、NASにしたりすれば、もっとディスク容量は増える。)
Express5800/600xiシリーズ(2004年春モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: | 620xi-sだけマイナーチェンジ。後は2003年冬モデルと同じ。 |
| 620xi-s | |
|---|---|
| N型番 | N8610-84 |
| プロセッサ | Pentium4(2.40CGHz) |
| メモリ容量 | 512MB〜2GB |
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 80GB〜240GB |
| 3.5''FD装置(3mode) | 標準 |
| CD-ROM装置 | 標準 |
| AIT装置 | オプション |
| APCU/UPS | オプション(外付) |
| 形状 | マイクロタワー |
| 出荷日 | 2004年6月14日 |
Express5800/600xiシリーズ(2004年秋モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: | (100シリーズと混載した時にラック筐体が無駄にならないようにするためか)620xi〜650xiのラックモデルがラック筐体が別売りになった。 |
| 620xi-s | 620xi | 640xi | 650xi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-85 | N8610-326 | N8610-329 | N8610-346 | N8610-349 | N8610-356 | N8610-359 |
| プロセッサ | Pentium4(3.2GHz) | Xeon(2.0GHz) | Xeon(2.4GHz) | Xeon(2.8GHz) | |||
| メモリ容量 | 512MB〜2GB | 512MB〜4GB | 1GB〜4GB | ||||
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 80GB〜500GB | 73.2GB〜292GB | 146.4GB〜876GB | 219.6GB〜876GB | |||
| 3.5''FD装置(3mode) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||
| CD-ROM装置 |
標準 (最大40倍速) |
標準 (最大40倍速) |
標準 (最大40倍速) |
標準 (最大40倍速) | |||
| AIT装置 | オプション | オプション | 標準 | 標準 | |||
| APCU/UPS |
オプション (外付) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
| 形状 | マイクロタワー | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) |
| 出荷日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 |
| 660xi | 670xi | 680xi | 690xi | |
|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-368 | N8610-378 | N8610-388 | N8610-398 |
| プロセッサ | XeonMP(2.2GHz) | XeonMP(2.2GHz)×2 | XeonMP(2.2GHz)×4 | XeonMP(3.0GHz)×4 |
| メモリ容量 | 1GB〜4GB | 2GB〜4GB | 3G〜4GB | |
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 219.6GB〜1460GB | 292.8GB〜1460GB | 439.2GB〜1460GB | |
| 3.5''FD装置(3mode) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| CD-ROM装置 |
標準 (最大40倍速) |
標準 (最大40倍速) |
標準 (最大40倍速) |
標準 (最大40倍速) |
| AIT装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| APCU/UPS | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) |
| 形状 | ラック筐体(27U) | |||
| 出荷日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 | 2004年10月29日 |
※ハードディスク装置はRAIDの初期設定を示す。構成変更可能。外付けにしたり、ラックマウントならもう1セット載せたり、NASにしたりすれば、もっとディスク容量は増える。
Express5800/600xiシリーズ(2005年春モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: | 620xi-sが水冷静音タイプに変わりました。他のモデルは継続 |
| 620xi-s | |
|---|---|
| N型番 | N8610-95 |
| プロセッサ | Pentium4(3EGHz) |
| メモリ容量 | 512MB〜2GB |
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 80GB〜500GB |
| 3.5''FD装置 | 標準 |
| CD-ROM装置 |
標準 (最大40倍速) |
| AIT装置 | オプション |
| APCU/UPS |
オプション (外付) |
| 形状 | マイクロタワー |
| 出荷日 | 2005年7月29日 |
Express5800/600xiシリーズ(2005年秋モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: | この年からモデル毎に上限構成が示されるようになった。 |
| 620xi-st | 620xi-s | 620xi | 640xi | 650xi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-96 | N8610-97 | N8610-426 | N8610-446 | N8610-449 | N8610-456 | N8610-459 |
| プロセッサ | CeleronD(2.66GHz) | Pentium4(3.0GHz) | Pentium4(2.8GHz) | Xeon(3.0GHz) | Xeon(3.2GHz) | ||
| メモリ容量 | 512MB〜2GB | 512MB〜4GB | 1GB〜4GB | ||||
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 80GB〜500GB | 146.4GB〜876GB | 219.6GB〜876GB | ||||
| 3.5''FD装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| DVD-ROM装置 |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) | ||
| AIT装置 | オプション | 標準 | 標準 | ||||
| APCU/UPS |
オプション (外付) |
オプション (外付) |
標準 (外付け) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
| 形状 | スリムタワー | マイクロタワー | ミドルタワー | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) |
| 出荷日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 |
| モデル毎の上限構成 | |||||||
| DMAサイズ | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | ||
| タスク数 | 5個 | 5個 | 32個 | 240個 | 300個 | ||
| WS台数 | 1台 | 4台 | 16台 | 224台 | 288台 | ||
| 660xi | 670xi | 680xi | 690xi | |
|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-468 | N8610-478 | N8610-488 | N8610-498 |
| プロセッサ | Xeon(3.4GHz) | XeonMP(3.16GHz)×2 | XeonMP(3.16GHz)×4 | XeonMP(3.33GHz)×4 |
| メモリ容量 | 1GB〜4GB | 2GB〜4GB | 3G〜4GB | |
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 219.6GB〜876GB | 438GB〜730GB | 584GB〜1898GB | |
| 3.5''FD装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| DVD-ROM装置 |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
| AIT装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| APCU/UPS | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) |
| 形状 | ラック筐体(27U) | |||
| 出荷日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 | 2005年11月30日 |
| モデル毎の上限構成 | ||||
| DMAサイズ | 20MB | 24MB | 24MB | 32MB |
| タスク数 | 330個 | 400個 | 500個 | 700個 |
| WS台数 | 320台 | 384(512)台 | 384(640)台 | 384(896)台 |
Express5800/600xiシリーズ(2006年秋モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: |
| 620xi-st | 620xi-s | 620xi | 640xi | 650xi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-98 | N8610-99 | N8610-526 | N8610-546 | N8610-549 | N8610-556 | N8610-559 |
| プロセッサ | CeleronD331(2.66GHz) | Pentium4(3.0GHz) | Pentium4 531(3.0GHz) | Xeon(3.0GHz) | Xeon(3.2GHz) | ||
| メモリ容量 | 512MB〜2GB | 512MB〜4GB | 1GB〜4GB | ||||
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 80GB〜500GB | 146.4GB〜876GB | 219.6GB〜876GB | ||||
| 3.5''FD装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| DVD-ROM装置 |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) | ||
| AIT装置 | オプション | 標準 | 標準 | ||||
| APCU/UPS |
オプション (外付) |
オプション (外付) |
標準 (外付け) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
| 形状 | スリムタワー | マイクロタワー | ミドルタワー | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) |
| 出荷日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 |
| モデル毎の上限構成 | |||||||
| DMAサイズ | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | ||
| タスク数 | 5個 | 5個 | 32個 | 240個 | 300個 | ||
| WS台数 | 1台 | 4台 | 16台 | 224台 | 288台 | ||
| 660xi | 670xi | 680xi | 690xi | |
|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-568 | N8610-578 | N8610-588 | N8610-598 |
| プロセッサ | Xeon(3.4GHz) | DualCoreXeon 7120N(3.0GHz)×2 | DualCoreXeon 7120N(3.0GHz)×4 | DualCoreXeon 7120N(3.4GHz)×4 |
| メモリ容量 | 1GB〜4GB | 2GB〜4GB | 3G〜4GB | |
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 219.6GB〜876GB | 438GB〜730GB | 584GB〜1898GB | |
| 3.5''FD装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| DVD-ROM装置 |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大8倍速) |
| AIT装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| APCU/UPS | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) |
| 形状 | ラック筐体(27U) | |||
| 出荷日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 | 2006年11月30日 |
| モデル毎の上限構成 | ||||
| DMAサイズ | 20MB | 24MB | 24MB | 32MB |
| タスク数 | 330個 | 400個 | 500個 | 700個 |
| WS台数 | 320台 | 384(512)台 | 384(640)台 | 384(896)台 |
Express5800/600xiシリーズ(2007年夏モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: | 下位モデルのみ更新。メモリにDDR2 667採用。他のモデルは従来通り。 |
| 620xi-st | 620xi-s | 620xi | |
|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-100 | N8610-101 | N8610-626 |
| プロセッサ | CeleronD 341(2.93GHz) | CeleronD 341(2.93GHz) | Pentium4 651(3.4GHz) |
| メモリ容量 | 512MB〜2GB | 512MB〜2GB | 512MB〜4GB |
| ハードディスク | 80GB〜500GB | 80GB〜500GB | 80GB〜500GB |
| アレイ(初期状態) | オプション(ミラー) | オプション(ミラー) | オプション(ミラー) |
| 3.5''FD装置(3mode) | 標準 | 標準 | 標準 |
| DVD-ROM装置 | 標準 | 標準 | 標準 |
| AIT装置 | オプション | オプション | オプション |
| APCU/UPS | − | − | − |
| 形状 | スリムタワー | マイクロタワー | マイクロタワー |
| 出荷日 | 2007/7 | 2007/7 | 2007/7 |
| モデル毎の上限構成 | |||
| DMAサイズ | 16MB | 16MB | 16MB |
| タスク数 | 5個 | 5個 | 32個 |
| WS台数 | 1台 | 4台 | 16台 |
Express5800/600xiシリーズ(2008年冬モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: | 660xiが整理された。 |
| 620xi-st | 620xi-s | 620xi | 640xi | 650xi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-102 | N8610-103 | N8610-726 | N8610-746 | N8610-749 | N8610-756 | N8610-759 |
| プロセッサ | CeleronD 341(2.93GHz) | CeleronD 341(2.93GHz) | Pentium4 651(3.4GHz) | DualCoreXeon5110(1.6GHz) | DualCoreXeon5120(1.86GHz) | ||
| メモリ容量 | 512MB〜2GB | 512MB〜4GB | 1GB〜4GB | ||||
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 80GB〜500GB | 292GB〜1.2TB | |||||
| 3.5''FD装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| DVD-ROM装置 |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) | ||
| AIT装置 | オプション | 標準 | 標準 | ||||
| APCU/UPS |
オプション (外付) |
オプション (外付) |
標準 (外付け) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
| 形状 | スリムタワー | マイクロタワー | マイクロタワー | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) |
| 出荷日 | 2008/2 | 2008/2 | 2008/2 | 2008/2 | 2008/2 | 2008/2 | 2008/2 |
| モデル毎の上限構成 | |||||||
| DMAサイズ | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | ||
| タスク数 | 5個 | 5個 | 32個 | 240個 | 300個 | ||
| WS台数 | 1台 | 4台 | 16台 | 224台 | 288台 | ||
| 670xi | 680xi | 690xi | |
|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-778 | N8610-788 | N8610-798 |
| プロセッサ | QuadCoreXeon E5335(2GHz) | QuadCoreXeon E5335(2GHz)×2 | QuadCoreXeon E5345(2.33GHz)×2 |
| メモリ容量 | 2GB〜4GB | 4GB〜4GB | |
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 438GB〜2.4TB | 584GB〜2.4TB | |
| 3.5''FD装置 | 標準 | 標準 | 標準 |
| DVD-ROM装置 |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) |
| AIT装置 | 標準 | 標準 | 標準 |
| APCU/UPS | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) | 標準(内蔵) |
| 形状 | ラック筐体(27U) | ||
| 出荷日 | 2008/2 | 2008/2 | 2008/2 |
| モデル毎の上限構成 | |||
| DMAサイズ | 24MB | 24MB | 32MB |
| タスク数 | 400個 | 500個 | 700個 |
| WS台数 | 384(512)台 | 384(640)台 | 384(896)台 |
Express5800/600xiシリーズ(2009年春モデル)
| システム総称: | NEC Expressサーバ |
| システム名称: | Express5800シリーズ |
| モデル名称: | Express5800/600シリーズ |
| コメント: | 名称にVが付いた。 上位モデルもラック別売りに(下位は既に2003年よりラックは別売りになっている)。 N型番が2種類あるのは、OSの違い(Windows2003R2 or Windows2008)による。 |
| V620xi-st | V620xi-s | V620xi | V640xi | V650xi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-104/106 | N8610-105/107 | N8610-826/822 | N8610-846/842 | N8610-849/845 | N8610-856/852 | N8610-859/855 |
| プロセッサ | CeleronD 420(1.6GHz) | CeleronD 420(1.6GHz) | CeleronD 430(1.8GHz) | Xeon E5205(1.86GHz)×1(2) | Xeon X5260(3.33GHz)×1(2) | ||
| メモリ容量 | 512MB〜2GB | 512MB〜4GB | 1GB〜4GB | ||||
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 160GB〜500GB | 292GB〜1.2TB | |||||
| 3.5''FD装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| DVD-ROM装置 |
標準 (最大8倍速) |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) | ||
| AIT装置 | オプション | 標準 | 標準 | ||||
| APCU/UPS |
オプション (外付) |
オプション (外付) |
標準 (外付け) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
標準 (外付け) | 標準(ラック) |
| 形状 | スリムタワー | マイクロタワー | マイクロタワー | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) | ミドルタワー |
ラックマウント (5U) |
| 出荷日 | 2009/1 | 2009/1 | 2009/1 | 2009/1 | 2009/1 | 2009/1 | 2009/1 |
| モデル毎の上限構成 | |||||||
| DMAサイズ | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | ||
| タスク数 | 5個 | 5個 | 32個 | 240個 | 300個 | ||
| WS台数 | 1台 | 4台 | 16台 | 224台 | 288台 | ||
| V670xi | V680xi | V690xi | |
|---|---|---|---|
| N型番 | N8610-878/875 | N8610-888/885 | N8610-898/895 |
| プロセッサ | Xeon E5420(2.5GHz)×1(4) | Xeon E5420(2.5GHz)×2(8) | Xeon X5460(3.16GHz)×2(8) |
| メモリ容量 | 2GB〜4GB | 4GB〜4GB | |
|
ハードディスク (内蔵のみ) | 438GB〜2.4TB | 584GB〜2.4TB | |
| 3.5''FD装置 | 標準 | 標準 | 標準 |
| DVD-ROM装置 |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) |
標準 (最大16倍速) |
| AIT装置 | 標準 | 標準 | 標準 |
| APCU/UPS | 標準(ラック) | 標準(ラック) | 標準(ラック) |
| 形状 |
ラックマウント (5U) | ||
| 出荷日 | 2009/1 | 2009/1 | 2009/1 |
| モデル毎の上限構成 | |||
| DMAサイズ | 24MB | 24MB | 32MB |
| タスク数 | 400個 | 500個 | 700個 |
| WS台数 | 384(512)台 | 384(640)台 | 384(896)台 |
戻る
